| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 27.02.2008 |
| Zuchtbuch | CLP/RR/5126 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| TUSANI Ani Jim Beam | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Amalie Azira Boranest | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.12.2009 |
CACIB Kassel | Huber, Isolde | V |
| Championklasse | |||
|
06.03.2010 |
CACIB München | van Klaveren, Karin |
V 1 CHA. VDH, CAC DZRR, CACIB, BOB |