| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 05.08.2003 |
| Zuchtbuch | RKF 1479054 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| FENLAIN ANKL | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| VILMA | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Championklasse | |||
|---|---|---|---|
|
07.10.2007 |
IRZ Rostock | Klopsch, Martin | sg 2 |