| Gender | Hündin |
| Birthdate | 05.09.2016 |
| Frau Katja Lisson |
Eschenweg 9 37197 Hattorf E-Mail (klick zum Anzeigen) www.tunapendana.de |
| Assured Breeder Scheme | VDH16/109 12508 |
| ISO No. | 276098007165374 |
| Size / Weight | 60 cm / 30 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
11.03.2017 |
CACIB Offenburg | Stracke, Petra | vv 1 |
|
07.05.2017 |
Erfurt | Riedel Marion | vv 2 |