| Gender | Rüde |
| Birthdate | 05.09.2016 |
| Homepage | http://www.tunapendana.de |
| Assured Breeder Scheme | VDH16/109 12504 |
| ISO No. | 276098007165358 |
| Size / Weight | 68.5 cm / 42 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
11.03.2017 |
CACIB Offenburg | Schäfer, Guido | vv 1 |
|
07.05.2017 |
Erfurt | Riedel Marion | vv 3 |
| Zwischenklasse | |||
|
10.12.2017 |
CACIB Kassel | Eshuis-Franke, Marjon | V 1 Anw. DCHA. VDH |