| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 11.06.2016 |
| Zuchtbuch | VDH 16/109 12374 |
| ISO Nr. | 276098106310404 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.05.2017 |
Erfurt 2017 | Soile, Bister |
V 1 Anw. DJCHA. VDH |
|
07.05.2017 |
Erfurt | Riedel Marion |
V 1 Anw. DJCHA. VDH |