| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 04.03.2013 |
| Zuchtbuch | RKF 3613216 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 7 (-0) / 100% |
| Tina Trading Chang | Mascius | Crestridge's watch my juwels | - - - |
| - - - | |||
| Terra Christa's Nayobi | - - - | ||
| - - - | |||
|
Ch. TINA TRADING Sharlis RKF1978954 |
Tina Trading Zaur | - - - | |
| - - - | |||
| Ursa | - - - | ||
| - - - | |||
| Ashaki Ami | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Championklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.12.2015 |
Kassel | Riedel Marion | V |