| Gender | Rüde |
| Birthdate | 01.02.2015 |
| Assured Breeder Scheme | VDH 15/109 11122 |
| ISO No. | 276097202432895 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 27 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.11.2015 |
Karlsruhe | Huber, Isolde | sg 4 |
|
15.11.2015 |
Karlsruhe | Kastl, Gerda | sg |
| Zwischenklasse | |||
|
07.01.2017 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin |
ohne Bewertung |