| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 01.02.2015 |
| Zuchtbuch | VDH 15/109 11122 |
| ISO Nr. | 276097202432895 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 27 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.11.2015 |
Karlsruhe | Huber, Isolde | sg 4 |
|
15.11.2015 |
Karlsruhe | Kastl, Gerda | sg |
| Zwischenklasse | |||
|
07.01.2017 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin |
ohne Bewertung |