| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 02.06.2014 |
| Zuchtbuch | VDH 14/109 10674 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | B1 / frei / frei |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.05.2015 |
Dortmund | Miller, David R. | sg |
|
10.05.2015 |
Dortmund | Klopsch, Martin | V 3 |
| Zwischenklasse | |||
|
06.12.2015 |
Kassel | Stracke, Petra | sg |