| Gender | Hündin |
| Birthdate | 04.04.2014 |
| Assured Breeder Scheme | VDH 14/109 10490 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
08.11.2014 |
CACIB Karlsruhe | Stracke, Petra | vsp 3 |
|
09.11.2014 |
Nat. Ausstellung Karlsruhe | van Klaveren, Karin | vsp |
| offene Klasse | |||
|
24.04.2016 |
Internationale Rassehunde-Ausstellung Lingen | Bregenzer | fehlt |