| Gender | Hündin |
| Birthdate | 08.07.2013 |
| Frau Maria Schulze Bisping |
Holzengler Hauptstr.2 99718 Stadt Großenehrich - Holzengel |
| Assured Breeder Scheme | VDH 13/109 09957 |
| ISO No. | 276096100328889 |
| Size / Weight | 63 cm / 36 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
08.03.2014 |
CAC Recklinghausen | Nilsson, Kurt | vv 1 |
|
09.03.2014 |
CAC Recklinghausen | Bregenzer | vv 4 |