| Gender | Rüde |
| Birthdate | 15.04.2013 |
| Assured Breeder Scheme | VDH 13/109 09730 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.11.2013 |
CACIB Karlsruhe | Achtergael, Jean Pierre | vv 1 |
| Zwischenklasse | |||
|
08.11.2014 |
CACIB Karlsruhe | van Klaveren, Karin | sg |
|
14.03.2015 |
Offenburg | Klopsch, Martin | sg |