| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 07.07.2012 |
| Zuchtbuch | VDH 12/109 09141 |
| ISO Nr. | 276098104533287 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
12.01.2013 |
CACIB Nürnberg | Stracke, Petra | vv 1 |
| Zwischenklasse | |||
|
11.01.2014 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin |
V 2 Res. Anw. DCHA. VDH |
|
28.06.2014 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Eberhardt, Jochen | gut |