| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 10.03.1998 |
| DoD | 29.09.2007 |
| Zuchtbuch | VDH01/109Ü2274 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.07.1999 |
Schöningen | V | |
|
17.07.1999 |
Liege | V | |
|
21.08.1999 |
Dornbirn | V | |
|
20.12.1999 |
Wijchen | V | |
|
08.07.2001 |
SZS Hellenthal | Sosne, Michael |
fehlt |
|
16.09.2001 |
Pontoise | Jouanichot, Christian | V |