| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 15.08.2008 |
| Zuchtbuch | CLP/RR/5503 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Sorbonne | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Eglantine z Tikovického vrsku | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Klopsch, Martin | V 3 |
|
11.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Eberhardt, Jochen |
V 1 Anw. DCHA. VDH Res. CAC |
|
12.01.2013 |
CACIB Nürnberg | Stracke, Petra |
V 1 Anw. DCHA. VDH CAC, CACIB |