| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 04.07.2009 |
| Zuchtbuch | CLPYRR 6011 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Aida ze Sitin | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
30.06.2012 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Machetanz | V 3 |