| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 05.01.2009 |
| Zuchtbuch | CMKU/RR/5950/09 |
| ISO Nr. | 203098100254915 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| C'hioke Yankee Slunce Zivota | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Aschinte z Adarova Dvora | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.01.2012 |
CACIB Nürnberg | Huber, Isolde | V 4 |