| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 15.02.2010 |
| DoD | 15.08.2015 |
| Zuchtbuch | VDH 10/109 7301 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
21.05.2011 |
Clubsiegerschau Appel | Kay, Janet | V |
|
22.05.2011 |
Clubsiegerschau Appel | Kay, Neil | gut |