| Gender | Rüde |
| Birthdate | 01.01.2009 |
| Deathdate | 12.12.2023 |
| Homepage | http://www.nasibu-gamba-simba.de |
| Assured Breeder Scheme | VDH 09/109 6501 |
| ISO No. | 276096100249922 |
| Size / Weight | 68.5 cm / 42 kg |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-0) / 100% |
| Leistungspruefungen | |||
|---|---|---|---|
|
02.04.2011 |
Flörsheim am Main |
bestanden Begleithundeprüfung |
|
| Zwischenklasse | |||
|
07.08.2010 |
CACIB Ludwigshafen | Müller, Hans | V |
| offene Klasse | |||
|
10.11.2012 |
CACIB Karlsruhe | Klopsch, Martin | fehlt |