| Gender | Rüde |
| Birthdate | 14.11.2009 |
| Assured Breeder Scheme | VDH 09/109 7190 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 28 (-1) / 96.43% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.06.2010 |
Spezialzuchtschau Oberschwappach | Huber, Isolde | vv 1 |
| Zwischenklasse | |||
|
21.05.2011 |
Clubsiegerschau Appel | Kay, Neil |
V 2 Res. Anw. DCHA. VDH |
|
22.05.2011 |
Clubsiegerschau Appel | Kay, Janet | V 4 |