| Gender | Hündin |
| Birthdate | 02.01.2010 |
| Assured Breeder Scheme | VDH 12/109Ü09431 |
| Size / Weight | 66 cm / 33 kg |
| HD / ED / OCD | B2 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-6) / 79.31% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
24.07.2010 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Assenmacher-Feyel, Hassi | vv 1 |
| Jugendklasse | |||
|
12.03.2011 |
CACIB Offenburg | Peper, Dr. W. | V 4 |
| Zwischenklasse | |||
|
14.05.2011 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Kastl, Gerda | sg 1 |