| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 04.06.2009 |
| ISO Nr. | 276094100115995 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Miles v. d. Borgerhoeve | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Basha Jasira-Chamchela | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.12.2009 |
CACIB Kassel | Schicker, Gisa | fehlt |