| Gender | Rüde |
| Birthdate | 06.05.2004 |
| Assured Breeder Scheme | SHSB/LOS 630793 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 1 (-0) / 100% |
| Eliombo Erevu de Sauvayre | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Tropaco Danu Mushana | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
03.08.2008 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau im Fürstlichen Park zu Donaueschingen | Cameron-Codognotto, Susan | sg |