| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 02.07.2007 |
| Zuchtbuch | VDH 07/ 1095666 |
| ISO Nr. | 276098102154194 |
| Grösse / Gewicht | 71 cm / 43 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | braun |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
30.08.2008 |
SZS Wettringen | Schock, Steffen | V |
|
31.08.2008 |
SZS Wettringen | Seibel, Burkhard | sg |
| Zwischenklasse | |||
|
01.11.2008 |
IRZ Hannover | Stracke, Petra | sg |
| offene Klasse | |||
|
17.05.2009 |
SZS Drage | Schock, Steffen | sg |