| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 18.02.2007 |
| Zuchtbuch | VDH 07/ 1095297 |
| ISO Nr. | 968000003986340 |
| Tatoo | 191RRZ22 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
01.06.2008 |
IRZ Neumünster | Klopsch, Martin | V 4 |
| offene Klasse | |||
|
28.09.2008 |
SZS Ahrensburg | Wodak Gabriele | sg |
|
06.06.2009 |
CACIB Neumünster | Kirschbichler | V |