| Gender | Rüde |
| Birthdate | 26.04.2007 |
| Assured Breeder Scheme | 1218/07 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 1 (-0) / 100% |
| Kijana Lion Athos | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| AFRICAN FATA MORGANA Evelyn | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
01.06.2008 |
IRZ Neumünster | Klopsch, Martin | V 3 |
| Zwischenklasse | |||
|
30.08.2008 |
SZS Wettringen | Seibel, Burkhard | fehlt |
|
31.08.2008 |
SZS Wettringen | Achtergael, Jean Pierre | fehlt |