| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 26.04.2007 |
| Zuchtbuch | 1218/07 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Kijana Lion Athos | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| AFRICAN FATA MORGANA Evelyn | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
01.06.2008 |
IRZ Neumünster | Klopsch, Martin | V 3 |
| Zwischenklasse | |||
|
30.08.2008 |
SZS Wettringen | Seibel, Burkhard | fehlt |
|
31.08.2008 |
SZS Wettringen | Achtergael, Jean Pierre | fehlt |