| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 05.12.2002 |
| Zuchtbuch | ANKC 4100091742 |
| Tatoo | 981098101164650 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Apanina Tha Beat Goezon | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
24.05.2008 |
IRZ Gießen | Boitard, J.P. | sg |
|
03.08.2008 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau im Fürstlichen Park zu Donaueschingen | Cameron-Codognotto, Susan | sg |
|
30.08.2008 |
SZS Wettringen | Seibel, Burkhard | sg |