| Gender | Rüde |
| Birthdate | 07.04.2006 |
| Assured Breeder Scheme | KUSA 006918 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 1 (-0) / 100% |
| Pleasantview Janja | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Vignons Isabella | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
15.04.2007 |
SZS Erfurt | Stracke, Petra | gut |
|
07.07.2007 |
Gemeinschaftliche Zuchtschau Meisdorf | Hammerschmid, Elisabeth | sg |