| Gender | Hündin |
| Birthdate | 16.08.2005 |
| Assured Breeder Scheme | LOF6RHORID2059 |
| Tatoo | 2ESR935 |
| Size / Weight | 61 cm / 35 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-3) / 89.66% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
15.04.2007 |
SZS Erfurt | Stracke, Petra | sg 3 |
| offene Klasse | |||
|
26.08.2007 |
DZRR Clubschau 2007 Seelitz | Frncová, Lenka | V 4 |
|
09.09.2007 |
IRZ Leipzig | Schock, Steffen | sg |
|
07.10.2007 |
IRZ Rostock | Klopsch, Martin | fehlt |