| Gender | Rüde |
| Birthdate | 15.08.2005 |
| Assured Breeder Scheme | KUSA / BX 005624 |
| Size / Weight | - / - |
| Ancestry / Incest Ratio | 1 (-0) / 100% |
| De Leeuwenjagt Kilimanjaro | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Ch. Karoskloof TT Thandeka | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
24.03.2007 |
IRZ Berlin | van Klaveren, Karin | fehlt |