| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 01.05.2006 |
| Zuchtbuch | VDH06/109 4847 |
| ISO Nr. | 276097200640834 |
| Grösse / Gewicht | 64.5 cm / 35 kg |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-3) / 89.66% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
12.02.2011 |
Rheinberg | Schock, Steffen | sg |
|
12.03.2011 |
CACIB Offenburg | Peper, Dr. W. | sg |
|
27.03.2011 |
Luxemburg | Mach, Lisbeth | sg |