| Geschlecht | Hündin |
| Zuchtbuch | ANKC 1082131 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Farbe | wheaten |
| Ahnen / AVK | 9 (-0) / 100% |
|
Ch. ETOSHA NIKAZI ANKC 52811 |
ASAYALA MTOTO OF CHIMU | MBONAS SHIRAA OF MIRENGO | FUNDU OF FOOTPATH |
| JANAK KATINA | |||
| ASAYALA CHIRIMOYA | - - - | ||
| - - - | |||
| SEBAKWE SALIMA | KINZA CARLOS OF JANAK | - - - | |
| - - - | |||
| SEBAKWE SHEBA | - - - | ||
| - - - | |||
|
Ch. PLUMRIDGE EL PENTHEA ANKC 0734775 |
- - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |