| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 16.07.2005 |
| Zuchtbuch | VDH05/109 4474 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
04.05.2007 |
Europasiegerschau 2007 Dortmund | Stracke, Petra | V |
|
12.05.2007 |
SZS Wettringen | Fischer, Uwe | sg 4 |
|
13.05.2007 |
SZS Wettringen | Fintorova, Ludmila | sg |