| Gender | Hündin |
| Birthdate | 25.11.2004 |
| Assured Breeder Scheme | VDH04/109 4177 |
| Size / Weight | - / - |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
10.09.2005 |
SZS Seelitz | Klopsch, Martin | V 2 |
|
11.09.2005 |
IRZ Leipzig | Achtergael, Jean Pierre | sg |
| offene Klasse | |||
|
10.11.2007 |
IRZ Stuttgart | Zimmermann, Franz | V |
|
11.11.2007 |
NRZ Stuttgart | van Klaveren, Karin | sg |