| Gender | Hündin |
| Birthdate | 22.07.2003 |
| Deathdate | 18.07.2016 |
| Assured Breeder Scheme | VDH03/109 3482 |
| Tatoo | 64RRZ39 |
| Size / Weight | - / - |
| Mask | schwarz |
| Color | dark wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-3) / 89.66% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
19.06.2004 |
Schöningen | Forbes, J. | V 3 |
| Zwischenklasse | |||
|
09.07.2005 |
Schöningen | sg 2 | |
| offene Klasse | |||
|
31.07.2005 |
Bad Wildungen | Fischer, Uwe | sg |