| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 29.06.2003 |
| Zuchtbuch | VDH03/109R3460 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 26 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
16.05.2004 |
SZS Appel | Stracke, Petra | disq |
|
31.10.2004 |
SZS Hamburg-Stillhorn | Laumann, Peter | sg 4 |
| Zwischenklasse | |||
|
22.05.2005 |
DZRR-Clubschau Appel | Stracke, Petra | V 3 |