| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 29.06.2003 |
| Zuchtbuch | VDH03/109R3459 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 26 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
08.05.2004 |
ESZ Dortmund | Beyersdorf |
V 1 JCAC, Europasieger 2004 |
|
09.05.2004 |
SZS Dortmund | Sosne, Michael |
V 1 JCAC, BOB |
|
16.05.2004 |
SZS Appel | Stracke, Petra |
V 1 JCAC |