| Gender | Rüde |
| Birthdate | 27.03.2001 |
| Assured Breeder Scheme | NHSB 2346404 |
| ISO No. | 528140001129430 |
| Size / Weight | 68 cm / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-2) / 93.1% |
| offene Klasse | |||
|---|---|---|---|
|
17.10.2003 |
Bundessiegerschau 2003 Dortmund | Lenen, T |
V 1 DCHA-VDG, CACIB, CAC-CLub, BOB, Bundessieger |
|
18.10.2003 |
SZS Dortmund (spezial) | Stracke, Petra |
V 1 DCHA-VDH, CAC-DZRR, BOB |
| Championklasse | |||
|
08.05.2004 |
ESZ Dortmund | Beyersdorf |
V 1 CACIB, CAC-VDH, CAC-Club, BOB, Europasieger 2004 |