| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 22.09.2002 |
| Zuchtbuch | VDH02/109 3059 |
| Tatoo | 105RRZ23 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
17.10.2003 |
Bundessiegerschau 2003 Dortmund | Lenen, T |
fehlt |
| offene Klasse | |||
|
28.02.2004 |
IRZ München | Bregenzer | V |
|
22.01.2005 |
IRZ Nürnberg | Seibel, Burkhard | sg |