| Gender | Hündin |
| Birthdate | 28.05.2002 |
| Assured Breeder Scheme | VDH02/109 2933 |
| Tatoo | 60RRZ47 |
| Size / Weight | 66.5 cm / 36 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Mask | schwarz |
| Color | red wheaten |
| Ancestry / Incest Ratio | 29 (-7) / 75.86% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
29.03.2003 |
IRZ Berlin | Hiddes, J. | sg |
|
17.05.2003 |
DZRR-Clubschau 10-jährige Jubiläumsdoppelschau Helvesiek-Appel | Megginson, Liz | V 3 |
|
29.05.2003 |
Weltausstellung 2003 (Jugend/Jüngstenklasse) Dortmund | Eva, G. R. | sg |
| offene Klasse | |||
|
17.10.2003 |
Bundessiegerschau 2003 Dortmund | Lenen, T | V |