| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 17.06.2000 |
| Zuchtbuch | VDH00/109 2068 |
| Tatoo | 89RRZ06 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-3) / 89.66% |
| Leistungspruefungen | |||
|---|---|---|---|
|
04.07.2001 |
Begleithundeprüfung BH | bestanden | |
| Jugendklasse | |||
|
08.07.2001 |
SZS Hellenthal | Sosne, Michael |
V 1 JCAC |
| offene Klasse | |||
|
16.06.2002 |
SZS Hellenthal | Sosne, Michael | V |