| Gender | Hündin |
| Birthdate | 27.03.2001 |
| Assured Breeder Scheme | VDH01/109 2337 |
| Tatoo | 11RRZ61 |
| Size / Weight | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Color | rotweizen/sn |
| Ancestry / Incest Ratio | 28 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
02.06.2002 |
IRZ Neumünster | Fautaurus | sg 3 |
| offene Klasse | |||
|
31.10.2004 |
SZS Hamburg-Stillhorn | Laumann, Peter | sg |
|
07.11.2004 |
IRZ Hannover | Schicker, Walter | V |