| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 09.09.2015 |
| Zuchtbuch | VDH 15/109 11620 |
| ISO Nr. | 276098106147207 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 29 (-1) / 96.55% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
12.03.2016 |
Ortenau-Schau in Offenburg | van Klaveren, Karin | vv 3 |
| Jugendklasse | |||
|
02.07.2016 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Kastl, Gerda | sg |