| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 29.10.2014 |
| Zuchtbuch | VDH 14/109 10879 |
| Grösse / Gewicht | 68 cm / 47 kg |
| HD / ED / OCD | A1 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Farbe | red wheaten |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.01.2016 |
Internationale Rassehundeausstellung Nürnberg | Trumpfheller | sg |
| offene Klasse | |||
|
07.01.2017 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin | sg |
|
08.07.2017 |
Gemeinschaftszuchtschau Neresheim-Stetten | Assenmacher-Feyel, Hassi | V 3 |