| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 08.02.2014 |
| Zuchtbuch | RKF 3884049 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Ridge´s Star King Deimon Orloff | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Afina Grasia Parfenos | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Zwischenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
06.12.2015 |
Kassel | Stracke, Petra | fehlt |