| Geschlecht | Rüde (Deckrüde) |
| DoB | 12.02.2015 |
| Frau Gudrun Brandstätter |
Kugelfangweg 35 6063 Rum E-Mail (klick zum Anzeigen) www.kishaka.at |
| Homepage | http://www.kishaka.at |
| Zuchtbuch | VDH 15/109 11134 |
| ISO Nr. | 276095600082671 |
| Grösse / Gewicht | 69.5 cm / 48 kg |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Ahnen / AVK | 28 (-2) / 92.86% |
| Jugendklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.01.2016 |
Internationale Rassehundeausstellung Nürnberg | Trumpfheller | sg |
| Zwischenklasse | |||
|
07.01.2017 |
CACIB Nürnberg | Klopsch, Martin | sg |