| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 23.09.2014 |
| Zuchtbuch | RKF KCB 329 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Podrak Iz Afriki Latif Yoriba | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Chiamaka Aching Ajumpaa | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
09.05.2015 |
Dortmund | Miller, David R. | fehlt |
|
10.05.2015 |
Dortmund | Klopsch, Martin | vv 2 |
| Jugendklasse | |||
|
06.12.2015 |
Kassel | Stracke, Petra | fehlt |
|
09.01.2016 |
Internationale Rassehundeausstellung Nürnberg | Trumpfheller | fehlt |