| Geschlecht | Hündin |
| DoB | 29.06.2014 |
| Zuchtbuch | SHSB/LOS 728569 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| HD / ED / OCD | A2 / frei / frei |
| Ahnen / AVK | 29 (-0) / 100% |
| Juengstenklasse | |||
|---|---|---|---|
|
14.03.2015 |
Offenburg | Stracke, Petra | vv 2 |
| Zwischenklasse | |||
|
14.11.2015 |
Karlsruhe | Kastl, Gerda | fehlt |
|
15.11.2015 |
Karlsruhe | Huber, Isolde | fehlt |