| Geschlecht | Rüde |
| DoB | 12.12.2011 |
| Zuchtbuch | SE53853/2012 |
| Grösse / Gewicht | - / - |
| Ahnen / AVK | 1 (-0) / 100% |
| Of Afrikka SpingValley Dorian Grey | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| Courage Little Bear Hunter of Karis | - - - | - - - | - - - |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - | |||
| - - - | - - - | - - - | |
| - - - | |||
| - - - | - - - | ||
| - - - |
| Championklasse | |||
|---|---|---|---|
|
02.08.2014 |
CACIB Bremen | Trumpfheller | V 3 |
|
09.05.2015 |
Dortmund | Eberhardt, Jochen | V 4 |
|
10.05.2015 |
Dortmund | Miller, David R. |
V 1 Anw. DCHA. VDH, CACIB BOB |
|
30.05.2015 |
Neumünster | Riedel Marion |
V 1 Anw. DCHA. VDH Res. CACIB |
|
01.08.2015 |
Bremen | Bregenzer | fehlt |
|
22.08.2015 |
Leipzig | Beyersdorf | fehlt |
|
21.05.2016 |
Spezialrassehundeschau Reinsehlen | Miller, David R. |
V 2 Res. Anw. DCHA. VDH |
|
22.05.2016 |
Clubschau Reinsehlen | Stracke, Petra | V 3 |